发布时间:2021-09-28 09:14 来源: 作者:沾益区市场监管局 浏览次数:26328
云南省曲靖市曲靖沾益区市场监督管理局2021年第29期食品安全监督抽检信息公告
根据《中华人民共和国食品安全法》及其《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等规定,现将云南省曲靖市曲靖沾益区市场监督管理局2021年第29期食品安全监督抽检信息公告如下:
本期公布的食品安全监督抽检产品为:食糖,抽检依据:
GB/T 317-2018《白砂糖》;
GB/T 35883-2018《冰糖》;
GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》;
等标准要求。抽检项目包括:蔗糖分、还原糖分、色值、二氧化硫残留量等指标。承检机构:云南孚尔质量检验检测有限公司,公告抽检样品7批次,合格样品7批次,合格率为100%。
附件1:抽检样品相关信息统计表。
云南省曲靖市曲靖沾益区市场监督管理局
2021年9月28日
抽检样品相关信息统计表(第29期) | ||||||||||||
样品编号 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 备注 |
DCZY2107531480221378 | 曲靖市麒麟区金福泰食品分装厂 | 曲靖市麒麟区珠街路口代河六组 | 沾益龙华隆源商行 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道龙华社区云源小区2-S01号 | 白砂糖 | 768克/袋 | 竹叶欣 | 2021-06-17 | 食糖 | 第29期 | 2021/9/28 | 合格 |
DCZY2108531480221384 | 昆明睿宇食品有限公司 | 昆明市大板桥街道办事处西冲社区瓦角村 | 沾益西平兴鸿超市 | 云南省曲靖市沾益区西平街道湖滨路115号 | 白砂糖 | 400克/袋 | 二毛+图形 | 2020-11-20 | 食糖 | 第29期 | 2021/9/28 | 合格 |
DCZY2108531480221404 | 昆明怡润食品厂 | 云南省昆明市阳宗海风景名胜区七甸产业园区云南尚品置业有限公司内 | 沾益盘江群乐超市 | 云南省曲靖市沾益区盘江镇方城社区集镇 | 白砂糖 | 800克/袋 | 珍乐意 | 2021-07-10 | 食糖 | 第29期 | 2021/9/28 | 合格 |
DCZY2108531480221427 | 云南原典坊食品有限公司 | 云南省昆明市大板桥街道办事处西冲社区国际包装印刷产业基地 | 沾益炎方惠悦超市 | 云南省曲靖市沾益区炎方乡炎方集镇 | 红糖 | 400克/袋 | 原典坊 | 2021-03-26 | 食糖 | 第29期 | 2021/9/28 | 合格 |
DCZY2108531480221428 | 昆明丰源食品有限公司 | 云南省昆明阳宗海风景名胜区汤池街道凤鸣社区凤鸣村(云南省凤鸣煤矿内) | 沾益炎方惠悦超市 | 云南省曲靖市沾益区炎方乡炎方集镇 | 单晶冰糖 | 800克/袋 | 青竹林 | 2021-06-04 | 食糖 | 第29期 | 2021/9/28 | 合格 |
DCZY2108531480221438 | 昆明市晋宁区裕瑞食品厂 | 云南省昆明市晋宁区晋城镇东门村委会石头冲 | 沾益炎方吉顺批发部 | 云南省曲靖市沾益区炎方乡集镇 | 红糖 | 800克/袋 | 林谚 | 2021-07-06 | 食糖 | 第29期 | 2021/9/28 | 合格 |
DCZY2108531480221414 | 曲靖欣云商贸有限公司 | 云南省曲靖市麒麟区文化街道社区第三组9-18号 | 沾益盘江鑫达经营部 | 云南省曲靖市沾益区盘江镇方城社区派出所斜对面 | 白砂糖 | 80克/袋 | 靖辉 | 2021-06-26 | 食糖 | 第29期 | 2021/9/28 | 合格 |
上一篇:沾益区市场监督管理局抽检公示
下一篇:沾益区市场监督管理局抽检公示