发布时间:2021-09-28 09:09 来源: 作者:沾益区市场监管局 浏览次数:27193
云南省曲靖市曲靖沾益区市场监督管理局2021年第28期食品安全监督抽检信息公告
根据《中华人民共和国食品安全法》及其《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等规定,现将云南省曲靖市曲靖沾益区市场监督管理局2021年第28期食品安全监督抽检信息公告如下:
本期公布的食品安全监督抽检产品为:粮食加工品,抽检依据:
GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》;
GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》;
GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》;
等标准及产品明示标准的要求。抽检项目包括:铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、苯并[a]芘、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A、黄曲霉毒素B₁、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)等指标。承检机构:云南孚尔质量检验检测有限公司,公告抽检样品13批次,合格样品13批次,合格率为100%。
附件1:抽检样品相关信息统计表。
云南省曲靖市曲靖沾益区市场监督管理局
2021年9月28日
抽检样品相关信息统计表(第28期) | |||||||||||||
样品编号 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DCZY2107531480201349 | 贵州老面子特色名优食品开发有限公司 | 贵州省六盘水盘州市丹霞镇前所村 | 曲靖沾益区好邻居超市 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道办事处凤来社区居民委员会水云华城5幢11号(珠江源大道210号) | 老面子水塘挂面 | 700克/把 | 老面子 | 2020-10-28 | 挂面 | 第28期 | 2021/9/28 | 云南省曲靖市曲靖沾益区市场监督管理局 | 合格 |
DCZY2107531480201356 | 红河景穗源实业有限公司 | 开远市轻工业产业园15幢 | 沾益龙华卓越便利店 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道庄家湾社区卓越明郡18号商铺 | 农家鸡蛋挂面 | 1千克/把 | / | 2021-01-26 | 挂面 | 第28期 | 2021/9/28 | 云南省曲靖市曲靖沾益区市场监督管理局 | 合格 |
DCZY2107531480201360 | 曲靖宇航面业有限公司 | 曲靖市麒麟区丰登社区第九居民小组 | 沾益龙华明辉自选超市 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道办事处庄家湾社区居民委员会金龙路129号 | 放心面 | 900克/把 | / | 2021-04-15 | 挂面 | 第28期 | 2021/9/28 | 云南省曲靖市曲靖沾益区市场监督管理局 | 合格 |
DCZY2107531480201361 | 云南民生昭通天麻商贸有限公司(分装) | 云南省昆明市盘龙区龙泉镇罗丈村240号 | 沾益龙华明辉自选超市 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道办事处庄家湾社区居民委员会金龙路129号 | 玉米珍 | 500克/袋 | 民通™ | 2020-12-01 | 其他粮食加工品 | 第28期 | 2021/9/28 | 云南省曲靖市曲靖沾益区市场监督管理局 | 合格 |
DCZY2108531480201382 | 黑龙江秋然米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市方正县松南乡 | 沾益西平兴鸿超市 | 云南省曲靖市沾益区西平街道湖滨路115号 | 方正大米(秋然香米) | 5kg/袋 | 秋然+图形 | 2021-06-07 | 大米 | 第28期 | 2021/9/28 | 云南省曲靖市曲靖沾益区市场监督管理局 | 合格 |
DCZY2108531480201407 | 益海嘉里(昆明)食品工业有限公司 | 云南省昆明市晋宁县青山工业园片区 | 沾益盘江群乐超市 | 云南省曲靖市沾益区盘江镇方城社区集镇 | 美味富强小麦粉 | 2.5千克/袋 | / | 2021-02-06 | 小麦粉 | 第28期 | 2021/9/28 | 云南省曲靖市曲靖沾益区市场监督管理局 | 合格 |
DCZY2108531480201431 | 山东省菏泽市鲁王面业有限公司 | 菏泽市大黄集夹堤王村 | 沾益炎方吉顺批发部 | 云南省曲靖市沾益区炎方乡集镇 | 小麦自发粉 | 2000克/袋 | 金丰美 | 2021-05-14 | 小麦粉 | 第28期 | 2021/9/28 | 云南省曲靖市曲靖沾益区市场监督管理局 | 合格 |
DCZY2108531480201441 | 昆明裕泰兴商贸有限责任公司 | 云南省昆明市市辖区经开区羊甫片区(昆明出口加工区)A9-11地块 | 沾益炎方佳民购物中心 | 云南省曲靖市沾益区炎方乡炎方集镇 | 玉米糁 | 500克/袋 | 裕泰 | 2021-04-10 | 其他粮食加工品 | 第28期 | 2021/9/28 | 云南省曲靖市曲靖沾益区市场监督管理局 | 合格 |
DCZY2108531480201442 | 昆明裕泰兴商贸有限责任公司 | 云南省昆明市市辖区经开区羊甫片区(昆明出口加工区)A9-11地块 | 沾益炎方佳民购物中心 | 云南省曲靖市沾益区炎方乡炎方集镇 | 黄金玉米渣 | 480克/袋 | / | 2020-11-01 | 其他粮食加工品 | 第28期 | 2021/9/28 | 云南省曲靖市曲靖沾益区市场监督管理局 | 合格 |
DCZY2108531480201443 | 四川东柳醪糟有限责任公司 | 大竹县月华镇新街168号 | 沾益炎方佳民购物中心 | 云南省曲靖市沾益区炎方乡炎方集镇 | 东汉汤圆粉 | 500g/袋 | 东汉 | 2021-01-01 | 其他粮食加工品 | 第28期 | 2021/9/28 | 云南省曲靖市曲靖沾益区市场监督管理局 | 合格 |
DCZY2108531480201444 | 昆明裕泰兴商贸有限责任公司 | 云南省昆明市市辖区经开区羊甫片区(昆明出口加工区)A9-11地块 | 沾益炎方佳民购物中心 | 云南省曲靖市沾益区炎方乡炎方集镇 | 水磨汤圆粉 | 600克/袋 | / | 2021-04-01 | 其他粮食加工品 | 第28期 | 2021/9/28 | 云南省曲靖市曲靖沾益区市场监督管理局 | 合格 |
DCZY2108531480201445 | 昆明裕泰兴商贸有限责任公司 | 云南省昆明市市辖区经开区羊甫片区(昆明出口加工区)A9-11地块 | 沾益炎方佳民购物中心 | 云南省曲靖市沾益区炎方乡炎方集镇 | 水磨糯米粉 | 600克/袋 | / | 2021-04-01 | 其他粮食加工品 | 第28期 | 2021/9/28 | 云南省曲靖市曲靖沾益区市场监督管理局 | 合格 |
DCZY2108531480201446 | 云南宏瑞食品有限公司 | 昆明市嵩明县杨桥乡213国道旁 | 沾益炎方佳民购物中心 | 云南省曲靖市沾益区炎方乡炎方集镇 | 水磨汤圆粉 | 1千克/袋 | 厨美鲜 | 2021-01-16 | 其他粮食加工品 | 第28期 | 2021/9/28 | 云南省曲靖市曲靖沾益区市场监督管理局 | 合格 |
上一篇:沾益区市场监督管理局抽检公示
下一篇:沾益区市场监督管理局抽检公示