一、总体情况
在区委、区政府的坚强领导下,我局严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,积极推进政府信息公开工作,认真贯彻落实好上级相关文件要求,确保政府信息全面、及时、准确公开,自觉接受群众监督,不断提高政府信息透明化水平,持续加大政府信息公开力度。
(一)主动公开
2023年区财政局按照主动公开的信息范围,发布或更新信息共21条。
(二)依申请公开
2023年度我局收到和处理政府信息公开申请1件。
(三)政府信息管理
1、开展现行有效规范性文件梳理,经梳理,今年无有效规范性文件。
2、切实履行信息公开审查制度,务求做到表述规范准确,坚决杜绝严重表述错误,对涉及到个人隐私和涉密公开内容认真进行隐藏化处理,确保信息公开内容不涉密、不泄密、不泄露个人信息,保证公开内容合法合规,全面杜绝了泄露个人隐私和公共涉密情况发生。
(四)政府信息公开平台建设
区财政局政府信息公开平台由专人专职负责,及时做好政府信息公开等各项工作。主要有两种类型:一是在政府信息公开门户网进行公开。二是在局机关院内政务公开栏进行公开。
(五)监督保障
一是构建规范的制度体系,形成由主要领导亲自抓,分管领导指导和监督全局信息公开工作,各科室按职责分工落实政府信息公开各项工作,局办公室负责政务公开日常工作和科技信息科提供技术支撑的组织制度。二是狠抓任务落实,抓好队伍建设,把政府信息公开工作纳入年度综合考核,建立责任追究制度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年区财政局的政府信息公开工作取得了一定成绩,但与上级要求和群众期盼还有一定差距。主要表现在:依法公开意识还不强,工作缺乏刚性规范,存在随意性,部分科室对信息公开的重要性认识不够,被动地开展工作,对信息公开的主动性不够,没有做到应公开尽公开。
下一步,区财政局将重点抓好以下两个方面:一是加强对工作人员的政府信息公开知识教育,组织广大干部深入学习《条例》和相关法律法规,进一步提升工作水平和工作质量;二是从政府信息公开的重点领域入手,不断提高公开信息的全面性、时效性和规范性,特别是要切实抓好群众关注、涉及群众切身利益的各类政府信息的公开。
六、其他需要报告的事项
2023年未收取信息处理费。