无障碍浏览 长者专版

2017年沾益区社会保险基金收支执行简表

  • 沾益区人民政府
  • 2017-03-03 15:05

2017年沾益区社会保险基金收支执行简表
表十一 单位:万元
项目2016年决算数2017年预算数2016年增减项目2016年决算数2017年预算数2016年增减
基本养老保险基金收入10704 11202 4.65% 基本养老保险基金支出10168 11110 9.26%
失业保险基金收入2280 2024 -11.23% 失业保险基金支出2280 2024 -11.23%
基本医疗保险基金收入12381 11792 -4.76% 基本医疗保险基金支出7607 9700 27.51%
工伤保险基金收入366 439 19.95% 工伤保险基金支出370 435 17.57%
生育保险基金收入193 378 95.85% 生育保险基金支出263 375 42.59%
新型农村合作医疗基金收入19333 21550 11.47% 新型农村合作医疗基金支出17179 20400 18.75%
城镇居民基本医疗保险基金收入1889 2149 13.76% 城镇居民基本医疗保险基金支出1889 2149 13.76%
城乡居民基本社会养老保险基金收入8804 8664 -1.59% 城乡居民基本社会养老保险基金支出4844 5095 5.18%
其他社会保险基金收入    其他社会保险基金支出   
        
本年收入小计55950 58198 4.02%本年支出小计44600 51288 15.00%
    转移性支出45695 52605 15.12%
转移性收入34345 45695 33.05% 专项转移支付   
专项转移支付收入    专项补助支出   
专项补助收入    专项上解支出   
专项上解收入    调出资金   
上年结余收入34345 45695 33.05% 年终结余45695 52605 15.12%
调入资金       
        
收入合计90295 103893 15.06%支出合计90295 103893 15.06%