无障碍浏览 长者专版

2016年沾益区社会保险基金收支执行简表

  • 沾益区人民政府
  • 2017-03-02 08:45

2016年沾益区社会保险基金收支执行简表
表五 单位:万元
项目2015年决算数2016年决算数2015年增减项目2015年决算数2016年决算数2015年增减
基本养老保险基金收入9753 10704 9.75% 基本养老保险基金支出9093 10168 11.82%
失业保险基金收入3493 2280 -34.72% 失业保险基金支出3493 2280 -34.72%
基本医疗保险基金收入8588 12381 44.17% 基本医疗保险基金支出9325 7607 -18.42%
工伤保险基金收入716 366 -48.86% 工伤保险基金支出418 370 -11.41%
生育保险基金收入105 193 83.79% 生育保险基金支出209 263 26.14%
新型农村合作医疗基金收入16847 19333 14.76% 新型农村合作医疗基金支出13724 17179 25.17%
城镇居民基本医疗保险基金收入2045 1889 -7.62% 城镇居民基本医疗保险基金支出2045 1889 -7.62%
城乡居民基本社会养老保险基金收入7647 8804 15.13% 城乡居民基本社会养老保险基金支出5066 4844 -4.39%
其他社会保险基金收入    其他社会保险基金支出   
        
本年收入小计49193 55950 13.74%本年支出小计43372 44600 2.83%
    转移性支出34345 45695 33.05%
转移性收入28524 34345 20.41% 专项转移支付   
专项转移支付收入    专项补助支出   
专项补助收入    专项上解支出   
专项上解收入    调出资金   
上年结余收入28524 34345 20.41% 年终结余34345 45695 33.05%
调入资金       
        
收入合计77717 90295 16.18%支出合计77717 90295 16.18%