发布时间:2022-06-07 17:14 来源:曲靖市沾益区气象局 作者:沾益区气象局 浏览次数:6216
高考气象服务专报
第4期
2022年“高考”期间天气预报(四)
摘要:预计2022年高考期间(6月7日至9日),我区7日多云间晴;8日多云有阵雨;9日阴有中到大雨局部暴雨。高考期间气温适宜,请及时关注天气变化,合理安排赴考时间,避免降雨天气带来的不利影响。
一、各乡(镇、街道)城区天气预报
6月7日17-20时天气预报:
地点 | 天气现象 | 降水 | 最高气温 | 最低气温 | 风向 | 风力 |
龙华街道 | 多云 | 0 | 21.8 | 18.7 | 东南 | 2 |
金龙街道 | 多云 | 0 | 21.6 | 18.6 | 东 | 2 |
西平街道 | 多云 | 0 | 21.7 | 18.8 | 东南 | 2 |
花山街道 | 多云 | 0 | 21.1 | 18.5 | 东 | 2 |
白水镇 | 多云 | 0 | 20.3 | 17.8 | 东 | 2 |
盘江镇 | 小雨转多云 | 0.2 | 21.1 | 18.6 | 东 | 2 |
炎方乡 | 多云 | 0 | 20.2 | 17.8 | 东 | 2 |
播乐乡 | 小雨转多云 | 0.2 | 20.5 | 18.1 | 东 | 2 |
大坡乡 | 多云 | 0 | 21.5 | 18.8 | 东 | 2 |
菱角乡 | 多云 | 0 | 21.3 | 18.8 | 东 | 2 |
德泽乡 | 小雨转多云 | 0.1 | 19.8 | 东 | 2 |
6月7日20-08时天气预报:
地点 | 天气现象 | 降水 | 最高气温 | 最低气温 | 风向 | 风力 |
龙华街道 | 阵雨转小雨 | 4.6 | 18.2 | 15.1 | 东 | 1 |
金龙街道 | 阵雨转小雨 | 2.8 | 18.1 | 14.8 | 东 | 1 |
西平街道 | 阵雨转小雨 | 3.6 | 18.2 | 14.9 | 东 | 1 |
花山街道 | 阵雨 | 3.2 | 18 | 14.3 | 东 | 2 |
白水镇 | 多云转阵雨 | 2.2 | 17.7 | 14.2 | 东 | 2 |
盘江镇 | 阵雨 | 4.2 | 18.1 | 14.1 | 东 | 2 |
炎方乡 | 阴 | 0 | 18 | 13.3 | 东 | 2 |
播乐乡 | 多云转阵雨 | 0.8 | 17.8 | 14.2 | 东 | 2 |
大坡乡 | 阵雨转小雨 | 4 | 18.7 | 15 | 东 | 2 |
菱角乡 | 阵雨转小雨 | 4 | 18.1 | 13.8 | 东 | 2 |
德泽乡 | 小雨 | 5.5 | 19.3 | 14.8 | 东南 | 2 |
6月8日白天天气预报:
地点 | 天气现象 | 降水 | 最高气温 | 最低气温 | 风向 | 风力 |
龙华街道 | 小雨 | 4.6 | 22.2 | 17.8 | 南 | 2 |
金龙街道 | 小雨转中雨 | 6.3 | 21.8 | 17.8 | 南 | 2 |
西平街道 | 小雨转中雨 | 5.6 | 21.8 | 17.8 | 南 | 2 |
花山街道 | 小雨转中雨 | 5.9 | 21.6 | 17.1 | 南 | 2 |
白水镇 | 小雨转中雨 | 7 | 21.2 | 17.3 | 南 | 2 |
盘江镇 | 小雨转中雨 | 5 | 21.7 | 16.9 | 南 | 3 |
炎方乡 | 小雨转中雨 | 9.9 | 22.2 | 18 | 南 | 3 |
播乐乡 | 小雨转中雨 | 8.8 | 22.2 | 17.8 | 东南 | 3 |
大坡乡 | 小雨 | 5.5 | 22.3 | 17 | 南 | 2 |
菱角乡 | 小雨转中雨 | 5.7 | 22.3 | 16.5 | 南 | 3 |
德泽乡 | 小雨转中雨 | 6.5 | 22.6 | 16.7 | 南 | 3 |
6月9日白天天气预报:
地点 | 天气现象 | 降水 | 最高气温 | 最低气温 | 风向 | 风力 |
龙华街道 | 中雨转小雨 | 11 | 21.8 | 18 | 北 | 3 |
金龙街道 | 中雨转小雨 | 10.4 | 21.5 | 17.7 | 东北 | 3 |
西平街道 | 中雨转小雨 | 10.3 | 21.7 | 17.8 | 北 | 3 |
花山街道 | 中雨转小雨 | 9.3 | 21.2 | 17.4 | 北 | 4 |
白水镇 | 中雨 | 11.3 | 21 | 17 | 西北 | 3 |
盘江镇 | 中雨转小雨 | 8.4 | 21 | 17 | 东北 | 4 |
炎方乡 | 中雨转小雨 | 8.1 | 20.4 | 17 | 东北 | 4 |
播乐乡 | 中雨转小雨 | 9.6 | 20.6 | 17.5 | 东北 | 4 |
大坡乡 | 中雨转小雨 | 13.8 | 21.3 | 17.3 | 东北 | 4 |
菱角乡 | 中雨转小雨 | 9.3 | 21.2 | 16.8 | 北 | 4 |
德泽乡 | 中雨转阵雨 | 9.1 | 20.5 | 16.5 | 北 | 3 |
下一篇:气象信息专报 第21期