曲靖市沾益区水务局关于2018年预算公开的补充说明
一、项目预算开展情况
水务局编制项目支出预算是水利工程建设的重点工作,可以比较清楚地确定项目经费建设内容、建设目的和绩效目标,是提高项目经费在预算阶段的准确性和效益性的重要保证。同时,也为项目经费预算执行过程中和执行完成后的绩效评价奠定基础。水务局2018年一般公共预算项目支出共有9个项目,涉及资金4852.64万元,占一般公共预算项目支出的100%。
绩效目标申报表 | |||||||
(2018年度) | |||||||
项目名称(盖章) | 薄弱环节小(二)型病险水库、高效节水灌溉项目、小(一)型水库建设、吴家庄小流、山洪灾害等 | 项目负责人及联系电话 | |||||
主管部门 | 曲靖市沾益区水务局 | 实施单位 | 各乡镇人民政府 | ||||
资金情况 | 年度资金总额: | 4852.64 | |||||
其中:财政拨款(每项资金的名称和规模) | 4852.64 | ||||||
其他资金 | |||||||
总 | 年度目标 | ||||||
1、完成7件小(二)型水库除险加固任务;2、治理水土流失面积14.68平方公里,布设梯田工程29.8hm2、经济果木林6.6hm2、水土保持林67.06hm2、保土耕作646.26hm2、封育治理718.14hm2。配套布设300m3蓄水池1座,泵站1套,配套管道7004m,闸阀井17口,修缮3.5m机耕道路3757m,机耕道路排水沟3367m,下田口50座,涵管30m,沉砂井8座;新建休闲广场1个,修缮广场1个,配套布设清淤1.16万m3,驳岸工程410 m,挡土墙268m,环湖步行小道425 m,连接道路90 m,硬化广场1230 m2,亭子1座,公厕2座,太阳能路灯30盏,石桌10个,石凳15个,垃圾桶20个,防护栏750m,绿化0.65 hm2;管护碑1座、管护牌12块。到规划期末流域内水土流失治理度达到95%以上,各项措施的实施将实现年平均拦蓄泥沙80%以上,每年蓄水25万m3以上,土壤侵蚀模数减少到900t/km2?a以下。至规划期末,流域内林草保存面积占宜林宜草面积的85%以上,各项措施保存率在90%以上,植被覆盖率达到56%以上,促进流域产业结构的调整,人均基本农田达到2亩以上,人均占有经济果木林面积达到0.1亩以上,增加人均年纯收入1000元以上,减少贫困人口30%以上;3、区级平台延伸到乡镇2个,发放宣传手册10000册,监测设备老化或损毁更换3套,供电设备老化或损毁更换3套,基础设施设备损毁更换3套。 | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 1、小型病险水库除险加固座数 | 7座 | ||||
水土流失治理面积 | 14.68 | ||||||
水利发展资金支持,设计灌溉面积(亩) | 0.505万亩 | ||||||
实施山洪灾害防治的县数 | 1个 | ||||||
质量指标 | 1、工程验收合格率 | 100% | |||||
2、已建工程是否存在质量问题 | 否 | ||||||
成本指标 | 1、项目实际支出是否控制在预算内 | 是 | |||||
2、小型病险水库除险加固每座财政投入(7) | 1833万元 | ||||||
水土流失综合治理每平方公里财政投入(全年投入) | 1223.72万元 | ||||||
实施山洪灾害防治的县数 | 43万元 | ||||||
防汛及基础设施建设 | 582.92 | ||||||
高效节水项目及洞上河治理 | 1170万元 | ||||||
…… | |||||||
效益指标 | 经济效益 | 1、改善灌溉面积 | 3.89万亩 | ||||
2、新增供水能力 | 21万方 | ||||||
新增粮食综合生产能力 | 68.3万斤 | ||||||
社会效益 | 1、小型病险水库除险加固保护人口数量 | 0.34万人 | |||||
受益农业人数 | 3715人 | ||||||
总减蚀量 | |||||||
恢复正常耕种农田 | 1540亩 | ||||||
生态效益 | 1、新增年节水能力 | 17.99万方 | |||||
减少河岸土壤侵蚀 | |||||||
防止河道崩塌使河道生态系统受干扰 | |||||||
节省河道清淤费用 | |||||||
可持续影响 | 1、已建工程是否良性运行 | 是 | |||||
2、工程是否达到设计使用年限 | 是 | ||||||
…… | |||||||
满意度指标 | 服务对象 | 1、受益群众满意度 | 100% | ||||
…… | |||||||
经办人:蒋翠芬 | 单位负责人:胡国山 | 上报时间:2018年12月28日 | |||||
注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 |
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,沾益水务局资产总额21695.05万元,其中,流动资产109.34万元,固定资产净值21585.71万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加18922.99万元,其中流动资产减少370.05万元,固定资产增加19293.05万元,处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆5辆,账面原值120.25万元;新增车辆1车辆,账面价值18.98万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
合计 | 1 | 21695.05 | 109.34 | 21585.71 | 280.39 | 18.98 | 21286.34 | 0 |