2016年沾益区国有资本经营预算收支执行简表 | |||||||
表六 | 单位:万元 | ||||||
项目 | 2015年决算数 | 2016年决算数 | 比2015年增减 | 项目 | 2015年决算数 | 2016年决算数 | 比2015年增减 |
国有资本经营收入 | 科学技术 | 0 | 0 | ||||
利润收入 | 7 | 13 | 85.71% | 国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | |
有色冶金采掘企业利润收入 | 安全生产保障能力建设 | ||||||
钢铁企业利润收入 | 文化体育与传媒 | 0 | 0 | ||||
化工企业利润收入 | 国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | ||||
运输企业利润收入 | 国有经济和产业结构调整 | ||||||
机械企业利润收入 | 企业改革脱困补助 | ||||||
投资服务企业利润收入 | 重大科技创新 | ||||||
贸易企业利润收入 | 其他国有资本经营预算支出 | ||||||
建筑施工业企业利润收入 | 节能环保 | 0 | 0 | ||||
医药企业利润收入 | 国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | ||||
农林牧渔企业利润收入 | 国有经济和产业结构调整 | ||||||
军工企业利润收入 | 重大科技创新 | ||||||
转投科研院所利润收入 | 安全生产保障能力建设 | ||||||
教育文化广播企业利润收入 | 农林水事务 | 0 | 0 | ||||
其他国有资本经营预算企业利润收入 | 7 | 13 | 85.71% | 国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | |
股利、股息收入 | 国有经济和产业结构调整 | ||||||
产权转让收入 | 交通运输 | 0 | 0 | ||||
清算收入 | 国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | ||||
其他国有资本经营预算收入 | 国有经济和产业结构调整 | ||||||
重大科技创新 | |||||||
其他国有资本经营预算支出 | |||||||
资源勘探电力信息等事务 | 0 | 0 | |||||
国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | |||||
国有经济和产业结构调整 | |||||||
商业服务业等事务 | 0 | 0 | |||||
国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | |||||
国有经济和产业结构调整 | |||||||
其他支出 | |||||||
国有资本经营预算支出 | 7 | 13 | 85.71% | ||||
企业改革脱困补助 | |||||||
其他国有资本经营预算支出 | 7 | 13 | 85.71% | ||||
转移性支出 | |||||||
国有资本经营预算调出资金 | |||||||
上级补助收入 | |||||||
本年收入小计 | 7 | 13 | 85.71% | 本年支出小计 | 7 | 13 | 85.71% |
上年结余收入 | 年终结余 | ||||||
收入总计 | 7 | 13 | 85.71% | 支出总计 | 7 | 13 | 85.71% |
CopyRight © 2021-2023 沾益区人民政府 版权所有
技术支持: 华海信息