发布时间:2019-01-29 17:01 来源: 作者: 浏览次数:6446
曲靖市沾益区水务局关于2017年决算公开的补充说明
一、绩效评价工作开展情况
2017年3月至12月,根据预算纯净管理要求,省水利厅以及市级水利部门组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效评价,共有12个项目,涉及资金3884.11万元,占一般公共预算项目支出的100%。省水利厅以及市级水利部门通过确定评价对象、调研项目情况、收集项目资料、开发评价指标、培训评价人员、实施现场评价、审核评价报告等一系规范有序的程序,从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、财经制度执行、项目绩效完成等方面,采取定量分析和定性分析相结合的方法,对沾益区水务局2017年实施的13个项目实施的重点绩效评价,13个项目分别为:薄弱环节病险水库除险加固工程、2017年来远(二)期规模化片区高效节水灌溉项目、2017年小型农田水利重点县、曲靖市沾益区洞上河沾益段综合治理、2016年高效节水灌溉项目、公益性维修养护、山洪灾害防治、农田水利设施维修养护、政府性基金、中央特大防汛水毁年修复、姑娘桥水库工程建设、小流域及水保工程。涉及资金3884.11万元,以效益和问卷调查为主要指标,并得出了各项目绩效评价分数和等次。财政绩效评价采取计分和评级相结合的方式,满分值为100分,根据汇总得分确定评价考核等次,即:85分(含85分)以上为“优良”,75-85分(含75分)为“一般”,75分以下为“较差”。经过综合考评,13个项目(含部门整体评价2个)评为“优良”等级的项目9个,占70%;评为“一般”等级的项目4个,占30%。
二、总体绩效情况
(一)项目绩效自评结果。绩效指标完成情况为100%;项目管理工作满分为40分,自评结果为40分,项目绩效产出指标、数量指标、经济指标、效益指标,满分为60分,自评结果为60分。
(二)在各预算单位和项目实施单位的共同努力下,沾益区水务局纳入财政重点绩效评价的财政支出项目总体评价优良,资金使用较合理,公众满意度较高,绩效水平较好,在促进扶贫救助、水利公共基础建设等方面发挥了积极作用,基本实现了财政支出的目的。但是,也有极少数预项目实施单位绩效理念不牢固、管理制度不完善、项目监管不到位、资金使用不规范、预算执行进度偏慢、预算绩效管理有待进一步完善。
附件3 | ||||||||||
2017年度中央财政水利发展资金绩效自评表-县级综合评分表 | ||||||||||
州(市) | 曲靖市沾益区水务局 | 州级复核汇总科室 | 得分 | |||||||
联系人及电话(县级) | 张伊熙 13078799882 | 县级汇总股室 | 账务科 | —— | ||||||
预算 | 预算数: | 3884.11 | 实际到位数: | 3884.11 | —— | |||||
其中:中央财政 | 3437.64 | 其中:中央财政 | 3437.64 | —— | ||||||
地方财政 | 446.47 | 地方财政 | 446.47 | —— | ||||||
其他资金 | 其他资金 | —— | ||||||||
年度 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | —— | |||||||
目标1:新增灌溉面积5.07万亩 | 目标1:新增灌溉面积5.07万亩 | —— | ||||||||
绩效 | 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 单位 | 分值 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | —— |
管理工作 | 项目决策 | 10 | 资金分配 | 10 | 分配办法 | —— | 4 | 4 | ||
分配结果 | —— | 6 | 6 | |||||||
项目管理 | 30 | 资金到位 | 5 | 财政资金到位率 | —— | 3 | 100% | 30.10% | 3 | |
到位时效 | —— | 2 | 2 | 0.3 | 2 | |||||
资金安全 | 10 | 资金问题 | —— | 10 | 10 | 不存在资金问题 | 10 | |||
组织实施 | 5 | 组织领导 | —— | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
管理制度 | —— | 3 | 3 | 已建立健全相关制度 | 3 | |||||
绩效管理 | 10 | 制度建设 | —— | 1 | 1 | 1 | ||||
填报质量 | —— | 4 | 4 | |||||||
报送时效性 | —— | 5 | 5 | |||||||
项目绩效 | 产出指标 | 40 | 数量指标 | 20 | 1.各渠道资金发展高效节水灌溉面积 | 万亩 | 20 | 20 | ||
其中:水利发展资金支持发展高效节水灌溉面积 | 万亩 | 6.2738 | 6.2738 | |||||||
2.新建、改造“五小水利”工程 | 个 | |||||||||
3.1-5万亩灌区配套改造 | 个 | |||||||||
4.治理中小河流长度 | 公里 | 治理河道7.5公里 | 治理河道7.5公里 | |||||||
5.中小河流重点县综合整治河流长度 | 公里 | |||||||||
6.小型病险水库除险加固 | 座 | 除险加固小型病险水库5座 | 除险加固小型病险水库5座 | |||||||
7.新建小型水库 | 座 | |||||||||
8.山洪灾害监测预警系统巩固提升的县数 | 个 | |||||||||
9.开展山洪灾害防治群测群防的县数 | 个 | 1 | 1 | |||||||
10.水土流失综合治理面积 | 平方公里 | |||||||||
11.治理崩岗 | 座 | |||||||||
12.中型以上病险淤地坝除险加固 | 座 | |||||||||
13.实施河湖水系连通项目 | 个 | |||||||||
14.新建(改造)取用水监测点 | 个 | |||||||||
15.建设(改造)重要地表水饮用水源地水质在线监测点 | 个 | |||||||||
项目绩效 | 产出指标 | 40(续前 | 数量指标 | 20 | 16.开展农业水价综合改革面积 | 万亩 | 20 | 20 | ||
17.农田水利设施维修养护面积 | 万亩 | 7.2 | 7.2 | |||||||
18.公益性水利设施维修养护(水库工程) | 座 | 2 | 2 | |||||||
19.公益性水利设施维修养护(水闸工程) | 座 | 1 | 1 | |||||||
20.公益性水利设施维修养护(堤防工程) | 公里 | |||||||||
21.公益性水利设施维修养护(控导工程) | 公里 | |||||||||
22.公益性水利设施维修养护(泵站工程) | 座 | |||||||||
23.公益性水利设施维修养护(淤地坝工程) | 座 | |||||||||
质量指标 | 9 | 1.截至2018年6月底,完工项目初步验收率 | % | 6 | 100% | 80% | 6 | |||
2.工程验收合格率 | % | 3 | 验收合格率为100% | 验收合格率为100% | 3 | |||||
时效指标 | 9 | 1.截至2017年底,投资完成比例 | % | 5 | 5 | |||||
2.截至2018年6月底,投资完成比例 | % | 4 | 4 | |||||||
成本指标 | 2 | 单价是否控制在批复概算单价内 | 是/否 | 2 | 是,所有单价控制在批复概算单价内 | 是,所有单价控制在批复概算单价内 | 2 | |||
效 | 15 | 经济效益 | 4 | 1.新增、恢复灌溉面积 | 万亩 | 1 | 5.21886 | 5.21886 | 1 | |
2.改善灌溉面积 | 万亩 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1 | |||||
3.新增粮食综合生产能力 | 万公斤 | 1 | 137 | 137 | 1 | |||||
4.新增供水能力 | 万立方米 | 1 | 30 | 30 | 1 | |||||
社会效益指标 | 4 | 1.中小河流治理保护人口数量 | 万人 | 1 | 4.07 | 4.07 | 1 | |||
2.小型病险水库除险加固保护人口数量 | 万人 | 1 | 0.1679 | 0.1679 | 1 | |||||
3.山洪灾害防治保护人口数量 | 万人 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
4.淤地坝除险加固保护人数 | 万人 | 0.5 | 0.5 | |||||||
5.淤地坝除险加固保护面积 | 平方公里 | 0.5 | 0.5 | |||||||
生态效益 | 4 | 1.新增年节水能力 | 万立方米 | 2 | 134.8 | 134.8 | 2 | |||
2.新增水土流失综合治理面积 | 平方公里 | 1 | 1 | |||||||
3.地下水压采量 | 万立方米 | 1 | 1 | |||||||
可持续影响 | 3 | 1.已建工程是否良性运行 | 是/否 | 2 | 是,已建工程良性运行 | 是,已建工程良性运行 | 2 | |||
2.工程是否达到设计使用年限 | 是/否 | 1 | 是,工程达到设计使用年限 | 是,工程达到设计使用年限 | 1 | |||||
满意度 | 5 | 服务对象 | 5 | 受益群众满意度 | % | 5 | 5 | |||
总分 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
填报说明: |
三、国有资产占用情况
截至2017年12月31日,沾益水务局资产总额2772.07万元,其中,流动资产479.4万元,固定资产净值2292.67万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少992.99万元,其中流动资产减少992.99万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值25.83万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
合计 | 1 | 2772.07 | 479.4 | 2292.67 | 280.39 | 120.25 | 1892.04 | 0 |