发布时间:2022-01-17 23:51 来源:曲靖市沾益区气象局 作者:沾益区气象局 浏览次数:9749
冬春森林草原防火
气象服务专报
第1期
一、上周(1月10日~16日)天气
上周我区大部时段以晴间多云天气为主;受冷空气和西南暖湿气流共同影响,16日08时至17日08时降了小到中雨伴有雨夹雪,局部大雨;北部炎方、播乐、白水和菱角、大坡最低气温在0℃及以下,最低为炎方银杏庄园零下2.1℃。10日08时至17日08时累计雨量大部地区大于10毫米,其中龙华、松林和中心累计雨量大于25毫米,降水量最大为龙华26.5毫米。
二、全省卫星热源点监测情况
根据EOS/MODIS卫星热源点监测数据显示,上周我省境内共出现卫星热点20个,其中曲靖区境内未出现热点。
编号 | 州区 | 县(区) | 纬度 | 经度 | 热源点 像元个数 | 下垫面 | 数据源 | 监测时间 |
1 | 大理州 | 漾濞县 | 25.45 | 99.93 | 5 | 林地 | FY3D/MERSI | 2022-1-10 |
2 | 大理州 | 漾濞县 | 25.30 | 99.96 | 4 | 林地 | FY3D/MERSI | 2022-1-10 |
3 | 保山区 | 昌宁县 | 25.20 | 99.92 | 1 | 草地 | FY3D/MERSI | 2022-1-10 |
4 | 大理州 | 云龙县 | 26.03 | 99.07 | 8 | 林地 | FY3D/MERSI | 2022-1-10 |
5 | 大理州 | 洱源县 | 25.90 | 99.87 | 2 | 农田 | FY3D/MERSI | 2022-1-10 |
6 | 大理州 | 漾濞县 | 25.66 | 99.67 | 1 | 林地 | FY3D/MERSI | 2022-1-10 |
7 | 大理州 | 漾濞县 | 25.58 | 99.67 | 4 | 林地 | FY3D/MERSI | 2022-1-10 |
8 | 大理州 | 漾濞县 | 25.49 | 99.84 | 5 | 林地 | FY3D/MERSI | 2022-1-10 |
9 | 大理州 | 漾濞县 | 25.45 | 99.93 | 5 | 林地 | FY3D/MERSI | 2022-1-10 |
10 | 大理州 | 漾濞县 | 25.39 | 99.87 | 1 | 农田 | FY3D/MERSI | 2022-1-10 |
11 | 大理州 | 永平县 | 25.38 | 99.82 | 1 | 林地 | FY3D/MERSI | 2022-1-10 |
12 | 大理州 | 漾濞县 | 25.30 | 99.96 | 4 | 林地 | FY3D/MERSI | 2022-1-10 |
13 | 大理州 | 漾濞县 | 25.22 | 99.88 | 3 | 林地 | FY3D/MERSI | 2022-1-10 |
14 | 保山区 | 昌宁县 | 25.20 | 99.92 | 1 | 草地 | FY3D/MERSI | 2022-1-10 |
15 | 丽江区 | 玉龙县 | 26.82 | 99.97 | 1 | 林地 | FY3C/VIRR | 2022-1-11 |
16 | 大理州 | 剑川县 | 26.48 | 99.55 | 1 | 农田 | FY3C/VIRR | 2022-1-11 |
17 | 大理州 | 云龙县 | 26.03 | 99.07 | 1 | 林地 | FY3C/VIRR | 2022-1-11 |
18 | 红河州 | 石屏县 | 23.45 | 102.50 | 19 | 草地 | FY3D/MERSI | 2022-1-13 |
19 | 普洱区 | 思茅区 | 22.65 | 100.82 | 6 | 林地 | FY3D/MERSI | 2022-1-13 |
20 | 丽江区 | 宁蒗县 | 26.97 | 101.19 | 1 | 草地 | FY3D/MERSI | 2022-1-16 |
注:EOS/MODIS:EOS(Earth Observation System)是美国地球观测系统计划中的一系列卫星的简称;MODIS(Moderate-resolution ImagingSpectroradiometer)是中分辨率成像光谱仪,是搭载在TERRA和AQUA卫星(属于EOS系列卫星)上的一个重要传感器,广泛应用于全球卫星热源点监测;热源点:卫星图像上的异常高温点。
三、本周天气预报
17日白天我区大部阴转多云局部有小雨,气温逐步回升;预计18日多云;19至21日多云,局部有阵雨;22至23日多云间晴。
具体预报如下:
18日:多云;
19-21日:多云,局部有阵雨;
22-23日:多云间晴。
四、影响分析及建议
预计未来一周我区大部森林火险气象等级1级(低)。午后多大风天气,森林火险气象等级将逐渐提升,请加强火源管理,积极做好森林草原和城乡防火工作。
下一篇:天气周报 2022年第3期