发布时间:2025-04-22 10:52 来源:曲靖市生态环境局沾益分局 作者: 浏览次数:896
根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求,现将对项目环境影响评价文件进行审查,对项目基本情况予以公示,公示期为2025年4月22 日—2025年 4月27 日(5个工作日)。
听证权利告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价决定要求听证。
联系电话(兼传真):0874-3165165
通讯地址:曲靖市沾益区东风南路
邮编:655500
项目名称 | 丙烷、丁烷分装及仓储项目 | 建设地点 | 曲靖市高新技术产业开发区花山化工园区 | 建设单位 | 安润(云南)气体有限公司 |
环评文件类型 | 报告表 | 环境影响评价机构 | 昆明阳光恒业环境工程有限公司 | ||
项目概况 | |||||
项目名称:丙烷、丁烷分装及仓储项目; 建设单位:安润(云南)气体有限公司; 建设地点:曲靖市高新技术产业开发区花山化工园区; 地理坐标:东经103度52分32.600秒,北纬25度42分35.993秒; 建设性质:新建; 建设内容:主要建设2个15m3的丙烷埋地储罐(一备一用)和2个40m3的丁烷埋地储罐(一备一用),以及丙烷、丁烷灌装车间,并配套建设供配电、给排水及环保设施。 项目总投资3000万元,其中环保投资69.20万元,占项目总投资的2.31%。 | |||||
项目主要环境影响 | |||||
(1)施工期主要环境影响 本项目施工期不设置施工驻地,施工人员为周边建筑工人,施工人员不在项目区食宿,设计施工工期约6个月。施工期主要环境影响为废气、废水、噪声和固体废弃物等,废气主要是施工场地清理及平整、地面建筑结构施工、建筑物及设备安装、各环保措施的安装及调试、工程建设过程和施工材料、设备运输过程产生的扬尘、装修废气、运输车辆和施工机械废气;废水主要是施工人员产生的生活污水、施工工具、机械和车辆等清洗产生的施工废水和施工场地降雨冲刷水;噪声主要来自施工机械和运输车辆;固体废弃物主要是施工过程产生的水泥凝结废渣和各种包装材料等建筑垃圾,以及施工人员产生的生活垃圾。 (2)运营期主要环境影响 本项目运营期主要进行丙烷、丁烷分装及仓储,主要环境影响为废气、废水、噪声和固体废弃物等,废气主要是丙烷、丁烷在卸车、储存和分装过程产生的挥发性有机物;废水主要是员工办公生活产生的生活废水和初期雨水收集池前15min收集的初期雨水;噪声主要来自低温烃泵、汇流排、自动切换秤和卡式瓶灌装机等固定声源,其噪声声级在75~85dB(A)之间;固体废物主要是员工办公生活产生的生活垃圾、化粪池和初期雨水收集池产生的污泥、机械设备维护、修理过程中产生的废矿物油,以及丙烷和丁烷储罐清洗过程产生的清洗残液。 | |||||
项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施 | |||||
(1)施工期污染防治措施 废气治理措施:施工场地设置高度不低于2m的临时施工围挡,防尘布、防尘网等约100m2,洒水降尘水管约100m,土方开挖、运输和填筑等施工过程,遇到干燥、易起尘的土方工程作业时,应辅以洒水降尘,尽量缩短起尘时间,每日洒水降尘次数不少于3次,遇到四级或四级以上大风天气,应停止土方作业;施工过程中使用水泥、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料,采取密闭存储、堆砌围墙、防尘布覆盖或其他有效的防尘措施;施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾,应及时清运,若在工地内堆置超过一周的,则应采取覆盖防尘布、防尘网、定期喷洒水或其他有效的防尘措施,防止风蚀起尘及水蚀迁移;进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆,禁止运输车辆超载,限速行驶,应尽可能采用密闭车斗,并保证物料不遗撒外漏,设置车辆清洗池;应多加注意施工设备的维护,使其能够正常地运行,提高设备燃料的利用率,降低尾气排放浓度;施工期环保对策措施的执行与落实纳入施工监理专项工作,设专人负责施工期环保管理和对策措施执行情况及效果巡查,发现环境污染、投诉和纠纷等问题,要及时上报并妥善解决。 废水治理措施:施工场地设置1个容积约5m3的临时沉淀池,施工人员生活污水和建筑施工废水经临时沉淀池处理后回用于施工场地洒水降尘,施工场地降雨冲刷水经临时沉淀池处理后回用于施工或施工场地洒水降尘,回用不完的获得相关许可后排入周边雨水沟。 噪声治理措施:选用低噪声设备,合理布局,合理安排施工时间,高噪声施工设备采取减振、消声、隔声措施。 固废治理措施:建筑垃圾使用高度不低于2m施工围挡置设置建筑垃圾临时堆放场地,进行充分回收利用,不能利用的部分应给予收集,由建设单位运往当地管理部门指定地点进行妥善处置,禁止与生活垃圾混合处置,禁止随意丢弃;生活垃圾设置4个垃圾桶收集后运至环卫部门指定地点,由环卫部门清运处置。 (2)运营期污染防治措施 废气污染防治措施:本项目选用性能优良、密闭性高的低温压力储罐,罐体保持完好,无空洞缝隙,设置储罐、管道放散管和呼吸废气回收系统,各物料卸车作业全过程密闭,槽车采用封闭卸车系统,采用潜液泵、全密闭管道输送、连续化、自动化等技术,确保运营期挥发性有机物(以非甲烷总烃计)周界外无组织排放浓度能达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值标准;厂区内无组织排放监控点浓度能达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1排放限值。 废水治理措施:生活废水排入办公楼旁空地下1个容积不小于10m3的化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)表1(A)级标准后排入园区市政污水管网,进入花山南片区污水处理厂处理;前15分钟雨水经项目区内约200m长雨水沟收集后,排入项目区西北侧1个容积不小于3m3的初期雨水池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)表1(A)级标准后排入园区市政污水管网,进入花山南片区污水处理厂处理,15分钟之后雨水排入园区市政雨水管网。 噪声防治措施:设备设置在厂房内,设备基础必须采取减振措施,加强设备日常检修和维修,确保设备处于良好的运转状态,杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象,确保运营期厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。 固废治理措施:厂区设置若干生活垃圾桶收集生活垃圾后交由环卫部门清运处置;化粪池污泥、初期雨水收集池污泥由环卫部门清掏清运处置;按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求,新建1间建筑面积不小于4m2的危废暂存间,用于储存废矿物油等危险废物,暂存一定量后交由有相关危废处置资质的单位处置;丙烷和丁烷储罐清罐残液由有相关危废处置资质的清罐单位带走处置。 地下水及土壤环境防控措施:项目区进行分区防渗,危废暂存间和丙烷、丁烷储罐区划分为重点防渗区,危废暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)防渗技术要求进行防渗,防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10 -7cm/s),或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s),或其他防渗性能等效的材料;丙烷、丁烷储罐区根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)重点防渗技术要求进行防渗,防渗层的防渗性能应等效于黏土防渗层Mb≥6.0m,K≤1×10-7cm/s;化粪池、初期雨水收集池、消防水池、事故水池划分为一般防渗区,根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)一般防渗技术要求进行防渗,防渗层的防渗性能应等效于黏土防渗层Mb≥1.5m,K≤1×10-7cm/s;除绿化外的其他区域划分为简单防渗区,进行一般地面硬化。 环境风险防范措施:丙烷和丁烷储罐区设置1m高的围堰,配备消防、防护器材设施,粘贴相应标识标牌;设置1个容积约200m3的消防水池,用于火灾灭火;设置1个容积约300m3的事故应急池,用于收集事故状态下的消防废水;项目区分区防渗,危废暂存间、丙烷、丁烷储罐区为重点防渗区,化粪池、初期雨水收集池、消防水池、事故水池为一般防渗区,除绿化外的其他区域为简单防渗区;编制突发环境事件应急预案,配套完善应急物资建设,定期开展应急演练,持续开展环境安全隐患排查整治,提升应急监测能力,加强应急物资管理。 | |||||
建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件 | 全本公开承诺书 | ||||
注:项目概况、项目主要环境影响、项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施、公众参与情况、建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件部分由建设单位填写。公众反馈意见联系方式部分由行政审批机关填写。 |