发布时间:2022-07-12 13:53 来源:曲靖市沾益区气象局 作者:沾益区气象局 浏览次数:7693
烤烟农用天气预报
第4期
烤烟干旱天气预报
一、前期天气气候情况
6月下旬至7月上旬我区降水量为48.1毫米,较历年同期偏少94.1毫米,偏少66%,平均气温21.3℃,较历年同期偏高1.1℃,日照时数93.6小时,较历年同期偏多14.4小时;全区平均降雨量42.8毫米,平均气温20.5℃。各乡(镇、街道)降水量为9.5(德泽)至70.2(炎方)毫米,平均气温19.1(炎方)至22.4(德泽)℃;烤烟蒸腾失水快,土壤水分补充不足,7月上旬干旱显现;至7月11日已出现轻度气象干旱。
二、未来一周天气预报
预计未来一周受副热带高压控制,我区以晴间多云天气为主,气温偏高,日照时数偏多。
具体天气预报如下:
7月11-14日:晴间多云;
7月15-17日:大部晴间多云有短时阵雨。
三、生产建议
(一)目前全区大面积烤烟处于旺长至脚叶成熟期,干旱对烟叶生长不利,建议有条件的地方进行灌水或施用抗旱剂;
(二)注意防范冰雹、大风等强对流天气对烤烟的危害。
沾益区各乡(镇、街道)气温、降水预报
项目 | 西平 | 龙华 | 金龙 | 大坡 | 德泽 | 白水 | 菱角 | 盘江 | 花山 | 炎方 | 播乐 | |
12日 | 最高气温(℃) | 29.0 | 28.5 | 29.0 | 28.0 | 30.0 | 27.0 | 28.0 | 28.3 | 28.3 | 27.0 | 27.0 |
降雨量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
13日 | 最高气温(℃) | 29.0 | 28.6 | 29.3 | 28.1 | 30.0 | 27.5 | 28.5 | 28.6 | 28.8 | 27.6 | 27.6 |
降雨量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
14日 | 最高气温(℃) | 28.0 | 27.8 | 28.4 | 27.3 | 29.1 | 26.5 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 26.5 | 26.5 |
降雨量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
15日 | 最高气温(℃) | 28.0 | 27.5 | 28.4 | 27.0 | 29.0 | 26.3 | 27.2 | 27.4 | 27.5 | 26.0 | 26.0 |
降雨量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
16日 | 最高气温(℃) | 29.0 | 28.8 | 29.3 | 28.0 | 30.0 | 27.3 | 28.3 | 28.5 | 28.5 | 27.3 | 27.3 |
降雨量(mm) | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 4.0 | 4.3 | 1.7 | 3.3 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 1.0 | |
17日 | 最高气温(℃) | 29.0 | 28.8 | 29.0 | 28.0 | 30.1 | 27.2 | 28.2 | 28.0 | 28.3 | 27.2 | 27.2 |
降雨量(mm) | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 |
下一篇:天气周报 2022年第28期